Raccolta fondi per il "Progetto Chiesa"

Il Gruppo Alpini di Barisciano intende realizzare il progetto di costruzione di una chiesa in cui la nostra comunità possa nuovamente tornare a raccogliersi e pregare nella speranza che un giorno la vita possa di nuovo scorrere serena come prima del terremoto .
Nella realizzazione di questo progetto siamo sostenuti:
- dal comune di Barisciano che ha messo a disposizione il terreno attiguo alla fontana monumentale della Fonte Grande;
- da privati cittadini,enti, sezioni e gruppi Alpini del Piemonte;
- dai nostri concittadini residenti all'estero;
- dagli amici di Como che attraverso il loro Blog "route 66 for Abruzzo" hanno lanciato una raccolta di fondi per sostenere il nostro progetto.
- dal Comune di Cisano Bergamasco e dall'Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco
Il Gruppo alpini di Barisciano, il presidente ed il direttivo sono garanti dei fondi raccolti e ne rispondono in prima persona.
I fondi raccolti verranno destinati esclusivamente per la realizzazione del "Progetto Chiesa" e l'elenco aggiornato dei contributi è indicato di seguito.
Le offerte vanno indirizzate a:
| Causale: | Progetto Chiesa |
| Banca: | Monte dei Paschi di Siena |
| Filiale: | Comune di Barisciano L'Aquila |
| Codice Iban: | IT 28 C 01030 40880 0000000 66350 |
| Codice BIC | PASCITM1N95 |
| Codice BBAN | C 01030 40880 000000066350 |
Elenco delle donazioni
| DONATORE | IMPORTO € |
Adamo Panone Como | 500,00 |
| Antonio Mettifogo e amici di Arzignano | 1.510,00 |
| Coro Cortina D'Ampezzo | 1.300,00 |
| Angela e Lina Arbia - Valle di Cadore | 500,00 |
| A.N.A. Sezione di Ceva | 3.030,00 |
| Gruppo Alpini Campo di Giove | 2.205,00 |
| Gruppo Alpini di Alpignano | 8.060,00 |
| Ivan Zappa - Orsenigo Como | 50,00 |
| Ass. Borgo Vecchio Alpignano | 500,00 |
| Soffici Sergio Srl | 400,00 |
| Gruppo Alpini Barisciano in mem. Alp Terio Gabriele | 180,00 |
| Gruppo Alpini Barisciano in mem. Alp. Zaccagnini Emilio | 180,00 |
| In memoria alpino Zaccagnini Emilio | 430,00 |
| Renzi Concetta | 100,00 |
| Giuseppe D'Alessandro | 671,42 |
| Bariscianotti USA - Canada | 5.642,84 |
| Bariscianotti Club of Michigan | 960,11 |
| Mecodangelo Gea | 100,00 |
| Comitato Vittorio Mero Vercelli | 2.500,00 |
| Sezione Alpini Mondovi | 2.400,00 |
| Sezione Alpini Vercelli | 2.000,00 |
| Gruppo Alpini Don Pollo e UNICEF Vercelli | 1.000,00 |
| Gruppo Alpini Vicoforte (CN) | 100,00 |
| Gruppo Alpini Barisciano in mem. Alp. Sarra Salvatore | 180,00 |
| Diodati M. Gabriella | 180,00 |
| Proloco di Prarolo VC | 1.000,00 |
| Bar - Terranova Car. Lil. - Roma | 7.500,00 |
| Pacifico Paolo | 100,00 |
| Pacifico Giulio | 100,00 |
| Ass. Borgo Vecchio Alpignano | 500,00 |
| Gruppo Alpini Arpignano | 150,00 |
| Gruppo Alpini Giaveno-Valgioie | 4.000,00 |
| Pacifico Sandro | 100,00 |
| Limonta Stefania Maria-Malgora | 100,00 |
| Comune Alpignano | 575,00 |
| Dell'Orso Bianca | 100,00 |
| Gruppo Alpini di Mombaruzzo (AT) | 500,00 |
| Gruppi Alpini 12° Zona Sez. Torino | 3.000,00 |
| Comune di Rive (VC) | 1.500,00 |
| Comune di Valgioe (TO) | 5.000,00 |
| Chiamulera Maria Concetta (BL) | 100,00 |
| Di Franco Martina | 100,00 |
| Maurizio Elisa | 200,00 |
| Di Franco Beniamino | 100,00 |
| Di Nardo Antonello e Anna | 300,00 |
| Campagna Bruno e Giovanna | 200,00 |
| Di Felice Pasquale | 100,00 |
| Lele S Friends Onlus Vercelli | 2.000,00 |
| Museo Mario | 100,00 |
| Comune di Alpignano | 279,72 |
| Marinelli Norma - Verderio Inferiore | 100,00 |
| Parrocchia e MCL Barisciano - Gragnano Trebbienze e amici del Piacentino | 5.000,00 |
| Maurizio Piero | 200,00 |
| Maurizio Giovanni | 200,00 |
| Maiezza Carlo | 200,00 |
| Di Felice Fabio | 100,00 |
| D'Alessandro Attilio | 200,00 |
| Di Nardo Giovannino | 50,00 |
| Di Paolo Concetta Maria | 150,00 |
| Renzi Emilio | 100,00 |
| Comune Di Palombaro Proloco - Minatori - Pensionati | 5.885,00 |
| Di Franco Enzo | 100,00 |
| Gruppo Alpini e Comune Di Castiglione Messer Marino | 5.000,00 |
Iagnemma Alfredo | 100,00 |
| 4° Raggruppamento Alpini Sezione Mondovì | 4.500,00 |
| Route 66 For Abruzzo Como | 10.000,00 |
| D'Alessandro Giovanni | 100,00 |
| Associazione Acqua Viva Torrevecchia (Roma) | 3.000,00 |
| Di Paolo Concetta Maria | 1.000,00 |
| Alesi Antonio | 150,00 |
| Maiezza Dario e Domenica | 150,00 |
| Marinucci Dino e Vittoria | 100,00 |
| Iagnemma Maria Cristina | 50,00 |
| Ascenzi Maria Laura | 100,00 |
| D'Alessandro Carmine e Leda | 200,00 |
| Lele S Friends Onlus | 250,00 |
| Campagna Maria | 50,00 |
| Gatti Dino | 100,00 |
Bartolomucci Marco | 500,00 |
| Giannangeli Paolo - Onorina Museo | 150,00 |
| Di Paolo Pasquale | 200,00 |
| Strussioni Paola | 100,00 |
| Giannageli Crocefissa Maria | 50,00 |
| Maiezza Davide | 100,00 |
| Marinelli Dino | 100,00 |
| Maiezza Armando e Giulia | 100,00 |
| Matergia Luigi | 100,00 |
| Comune Di Sordevolo - Biella | 2.800,00 |
| Badia Toni | 100,00 |
| Marcocci Bruna | 50,00 |
| Com. It. Es. 9800 Principato Di Monaco | 10.000,00 |
| Comune e Scuole Cisano Bergamasco | 20.753,10 |
| Sezione Alpini Vercelli | 8000,00 |
| Maiezza Cinzia | 100,00 |
| Polisportiva Barisciano | 420,00 |
| Italian Cultural Center S. Diego California | 3443,42 |
| Scarpitti Vittoria | 100,00 |
| Pasta Marco | 100,00 |
| Rout 66 For Abruzzo Como | 1265,00 |
| Damiani Ovidio | 50,00 |
| Damiani Gabriele | 50,00 |
| Lele S. Friends Onlus | 750,00 |
| Pan Pao | 50,00 |
| Associazione Casal Bellini Tivoli Roma | 1275,00 |
| Fornella Carmela | 50,00 |
| Panone Domenico | 200,00 |
| Gruppo Alpini Villanova Mondovì " Sezione Alpini Mondovì" | 1500,00 |
| Gruppo Alpini Vercelli " Don Secondo Pollo" | 3600,00 |
| Sabatini Adriano | 50,00 |
Telitocci Maria | 50,00 |
Matergia Annarita | 100,00 |
Pacifico Guido | 50,00 |
Totale | 155.835,61 |



